Panoramic Ocean View - Hot Tub
This unique place has a style all its own.
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 11:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
This unique place has a style all its own. Located just 2 minutes away from Palmilla and Querencia, this exceptional property features a minimalist blend of natural elements set against the eye-opening beauty of the Sea of Cortez. Breath-taking, 220° views of colourful ocean, golden sunrises, and stunning sunsets. All in a beautiful condo with the best view of San Jose. Two minute drive from Palmilla and Querencia, three surfable beaches, restaurants and everything you need for an amazing stay. Private plunge pool to relax and enjoy drink of preference, large terrace with exterior seating to ensure guests have amazing moments while enjoying company of loved ones. All bedrooms have ocenviews. A common gathering place for guests, the impressive infinity pool and sundeck rooftop. A security entry gate and security system ensure peace of mind. Guest access - Bedroom 1: King, En Suite Bath, Ocean View, Terrace Access, A/C - Bedroom 2: Two Full Size Beds, En Suite Bath, Ocean View, Terrace Access, A/C - Kitchen/Living Room: Full kitchen, dining area (4 large bar stools), Terrace Access - Hot Tub, Exterior Lunch Table, Exterior lounge chairs Other things to note Exterior Ammenities: - Common area infinity pool with ocean views and sundeck in rooftop - Common area exterior grill and seating to enjoy any meal during the day - Indoor Gym - Five-minute drive to downtown San Jose - Two Minute Drive to Palmilla and Querencia * Daily cleaning service available under request for a daily fee We do recommend to have a car, beach is a 10 min walk or a 2 min drive. Located in Gringo Hills community, on the mountain top. Entrance is through Costa Azul arroyo. A car is recommended as the entrance to the building is a 2 min dirt road.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 18, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Mar 19, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Mar 20, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Mar 21, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Mar 22, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Mar 23, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Mar 24, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Mar 25, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Mar 26, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Mar 27, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Mar 28, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Mar 29, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Mar 30, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Mar 31, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 1, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 2, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 3, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 4, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 5, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 6, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 7, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 8, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 9, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 10, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 11, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 12, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 13, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 14, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 15, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 16, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 17, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 18, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 19, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 20, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 21, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 22, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 23, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 24, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 25, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 26, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 27, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 28, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 29, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Apr 30, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 1, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 2, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 3, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 4, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 5, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 6, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 7, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 8, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 9, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 10, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 11, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 12, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 13, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 14, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 15, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 16, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 17, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 18, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 19, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 20, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 21, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 22, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 23, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 24, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 25, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 26, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 27, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 28, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 29, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 30, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| May 31, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Jun 1, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Jun 2, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Jun 3, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Jun 4, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Jun 5, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Jun 6, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Jun 7, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Jun 8, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Jun 9, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Jun 10, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Jun 11, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Jun 12, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Jun 13, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Jun 14, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Jun 15, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
| Jun 16, 2026 | $442 | Not Available | 1 |
Amenities
Select dates in Panoramic Ocean View - Hot Tub
Explore San José del Cabo, Baja California Sur
Things to know
Here are some things which you should know before booking Panoramic Ocean View - Hot Tub