Beachfront Community - Villa 8 Guests
This contemporary beach house is a striking example of modern architecture, characterized by its bold use of color and clean, geometric lines.
-
Flexible check-in & out
Check-in after 3:00 PM • Check-out before 11:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
This contemporary beach house is a striking example of modern architecture, characterized by its bold use of color and clean, geometric lines. This property is locates in a beachfront community, only 50 yds away from the beach. Enjoy a swimmable relaxing paradise on the Sea of Cortez. - Master Bedroom: King Bed, En Suite Bath, A/C, 1st Floor - Second Master Bedroom: King Bed, En Suite Bath, A/C, 1st Floor, Mountain Views, Direct Terrace Access - Guest Bedroom: Two double beds, En Suite Bath, A/C, 1st Floor - Kitchen/Living Room: Full kitchen, dining room (8 ppl), ExteriorTerrace Access Exterior Ammenities: - Private exterior dinning area with grill and seating to enjoy any meal during the day - 50 yds to swimmable beach - Fire pit Guests can access all areas in the house. Beach is 50 yds walking distance and can be accessed anytime. Through Airbnb Platform or through the provided contact details. Lighthouse Point Estates beachfront community to enjoy all types of outdoor activities. Swimming, snorkeling, fishig, mountainbike, scubadiving, you name it. Highly recommended to have a car or truck, or transportation set up. Ask about transportation details so that we can help out. This house is located in Lighthouse Point Estates, about 1 hour from the San Jose Airport, it is recommended to have a car or transportation to get to the location. Also highly recommended to have groceries purchased beforehand, La Riberais 15 min away but has limited supply for food or groceries.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 18, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 27, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 28, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 29, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 1, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 2, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 3, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 4, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 5, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 6, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 7, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 8, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 9, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 10, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 11, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 12, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 13, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 14, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 15, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 16, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 17, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 18, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 19, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 20, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 21, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 22, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 23, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 24, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 25, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 26, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 27, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 28, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 29, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 30, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 31, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Jun 1, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Jun 2, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Jun 3, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Jun 4, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Jun 6, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Jun 7, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Jun 8, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Jun 9, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Jun 10, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Jun 11, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Jun 14, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Jun 15, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Jun 16, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
Amenities
Select dates in Beachfront Community - Villa 8 Guests
Explore Los Ribera, Baja California Sur
Things to know
Here are some things which you should know before booking Beachfront Community - Villa 8 Guests