BEACHFRONT CONDO - HOT TUB
BEACHFRONT CONDO - HOT TUB is an exquisite beachfront retreat offering breathtaking ocean views of the Sea of Cortez.
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 11:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
BEACHFRONT CONDO - HOT TUB is an exquisite beachfront retreat offering breathtaking ocean views of the Sea of Cortez. This luxurious property boasts a private hot tub, an exterior terrace pool, a common area infinity pool, and a sophisticated rooftop terrace for sublime relaxation. Guests can enjoy a gourmet kitchen, a charming mini-golf course, and cozy fire pit evenings, ensuring an unparalleled escape of elegance and comfort.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 18, 2026 | $537 | Not Available | 1 |
| Mar 19, 2026 | $541 | Not Available | 1 |
| Mar 20, 2026 | $579 | Not Available | 1 |
| Mar 21, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Mar 22, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Mar 23, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Mar 24, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Mar 25, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Mar 26, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Mar 27, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Mar 28, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Mar 29, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Mar 30, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Mar 31, 2026 | $576 | Not Available | 1 |
| Apr 1, 2026 | $649 | Not Available | 1 |
| Apr 2, 2026 | $624 | Not Available | 1 |
| Apr 3, 2026 | $627 | Not Available | 1 |
| Apr 4, 2026 | $613 | Not Available | 1 |
| Apr 5, 2026 | $547 | Not Available | 1 |
| Apr 6, 2026 | $537 | Not Available | 1 |
| Apr 7, 2026 | $529 | Not Available | 1 |
| Apr 8, 2026 | $544 | Not Available | 1 |
| Apr 9, 2026 | $512 | Not Available | 1 |
| Apr 10, 2026 | $541 | Not Available | 1 |
| Apr 11, 2026 | $539 | Not Available | 1 |
| Apr 12, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Apr 13, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Apr 14, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Apr 15, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Apr 16, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Apr 17, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Apr 18, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Apr 19, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Apr 20, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Apr 21, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Apr 22, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Apr 23, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Apr 24, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Apr 25, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Apr 26, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Apr 27, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Apr 28, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Apr 29, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Apr 30, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| May 1, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| May 2, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| May 3, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| May 4, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| May 5, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| May 6, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| May 7, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| May 8, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| May 9, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| May 10, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| May 11, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| May 12, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| May 13, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| May 14, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| May 15, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| May 16, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| May 17, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| May 18, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| May 19, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| May 20, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| May 21, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| May 22, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| May 23, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| May 24, 2026 | $557 | Not Available | 1 |
| May 25, 2026 | $549 | Not Available | 1 |
| May 26, 2026 | $546 | Not Available | 1 |
| May 27, 2026 | $556 | Not Available | 1 |
| May 28, 2026 | $535 | Not Available | 1 |
| May 29, 2026 | $476 | Not Available | 1 |
| May 30, 2026 | $537 | Not Available | 1 |
| May 31, 2026 | $441 | Not Available | 1 |
| Jun 1, 2026 | $434 | Not Available | 1 |
| Jun 2, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Jun 3, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Jun 4, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Jun 5, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Jun 6, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Jun 7, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Jun 8, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Jun 9, 2026 | $505 | Not Available | 1 |
| Jun 10, 2026 | $569 | Not Available | 1 |
| Jun 11, 2026 | $579 | Not Available | 1 |
| Jun 12, 2026 | $484 | Not Available | 1 |
| Jun 13, 2026 | $493 | Not Available | 1 |
| Jun 14, 2026 | $453 | Not Available | 1 |
| Jun 15, 2026 | $450 | Not Available | 1 |
| Jun 16, 2026 | $453 | Not Available | 1 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES


Select dates in BEACHFRONT CONDO - HOT TUB
Explore Cabo San Lucas, Baja California Sur
Things to know
Here are some things which you should know before booking BEACHFRONT CONDO - HOT TUB