Punto Nima - Pickle Ball
Punto Nima - Pickle Ball is an exquisite modern apartment in the exclusive Punto Nima development in San José del Cabo.
-
Flexible check-in & out
Check-in after 3:00 PM • Check-out before 11:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
Punto Nima - Pickle Ball is an exquisite modern apartment in the exclusive Punto Nima development in San José del Cabo. Featuring an open-concept living area with contemporary furnishings, a sleek, fully equipped kitchen with high-end appliances, and a private furnished balcony with scenic views, this residence offers refined comfort. Guests enjoy access to luxurious shared facilities including a rooftop pool, fitness center, pickleball court, and lounge areas, along with secure parking and 24/7 security, ensuring a sophisticated and convenient escape.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 18, 2026 | $388 | Not Available | 1 |
| Mar 19, 2026 | $392 | Not Available | 1 |
| Mar 20, 2026 | $456 | Not Available | 1 |
| Mar 21, 2026 | $465 | Not Available | 1 |
| Mar 22, 2026 | $389 | Not Available | 1 |
| Mar 23, 2026 | $368 | Not Available | 1 |
| Mar 24, 2026 | $363 | Not Available | 1 |
| Mar 25, 2026 | $369 | Not Available | 1 |
| Mar 26, 2026 | $373 | Not Available | 1 |
| Mar 27, 2026 | $400 | Not Available | 1 |
| Mar 28, 2026 | $407 | Not Available | 1 |
| Mar 29, 2026 | $379 | Not Available | 1 |
| Mar 30, 2026 | $385 | Not Available | 1 |
| Mar 31, 2026 | $384 | Not Available | 1 |
| Apr 1, 2026 | $398 | Not Available | 1 |
| Apr 2, 2026 | $408 | Not Available | 1 |
| Apr 3, 2026 | $412 | Not Available | 1 |
| Apr 4, 2026 | $412 | Not Available | 1 |
| Apr 5, 2026 | $375 | Not Available | 1 |
| Apr 6, 2026 | $351 | Not Available | 1 |
| Apr 7, 2026 | $343 | Not Available | 1 |
| Apr 8, 2026 | $349 | Not Available | 1 |
| Apr 9, 2026 | $350 | Not Available | 1 |
| Apr 10, 2026 | $371 | Not Available | 1 |
| Apr 11, 2026 | $374 | Not Available | 1 |
| Apr 12, 2026 | $352 | Not Available | 1 |
| Apr 13, 2026 | $335 | Not Available | 1 |
| Apr 14, 2026 | $327 | Not Available | 1 |
| Apr 15, 2026 | $332 | Not Available | 1 |
| Apr 16, 2026 | $333 | Not Available | 1 |
| Apr 17, 2026 | $353 | Not Available | 1 |
| Apr 18, 2026 | $356 | Not Available | 1 |
| Apr 19, 2026 | $329 | Not Available | 1 |
| Apr 20, 2026 | $315 | Not Available | 1 |
| Apr 21, 2026 | $311 | Not Available | 1 |
| Apr 22, 2026 | $332 | Not Available | 1 |
| Apr 23, 2026 | $323 | Not Available | 1 |
| Apr 24, 2026 | $335 | Not Available | 1 |
| Apr 25, 2026 | $341 | Not Available | 1 |
| Apr 26, 2026 | $315 | Not Available | 1 |
| Apr 27, 2026 | $302 | Not Available | 1 |
| Apr 28, 2026 | $297 | Not Available | 1 |
| Apr 29, 2026 | $302 | Not Available | 1 |
| Apr 30, 2026 | $302 | Not Available | 1 |
| May 1, 2026 | $351 | Not Available | 1 |
| May 2, 2026 | $351 | Not Available | 1 |
| May 3, 2026 | $351 | Not Available | 1 |
| May 4, 2026 | $351 | Not Available | 1 |
| May 5, 2026 | $382 | Not Available | 1 |
| May 6, 2026 | $571 | Not Available | 1 |
| May 7, 2026 | $614 | Not Available | 1 |
| May 8, 2026 | $669 | Not Available | 1 |
| May 9, 2026 | $662 | Not Available | 1 |
| May 10, 2026 | $448 | Not Available | 1 |
| May 11, 2026 | $340 | Not Available | 1 |
| May 12, 2026 | $283 | Not Available | 1 |
| May 13, 2026 | $290 | Not Available | 1 |
| May 14, 2026 | $293 | Not Available | 1 |
| May 15, 2026 | $318 | Not Available | 1 |
| May 16, 2026 | $319 | Not Available | 1 |
| May 17, 2026 | $298 | Not Available | 1 |
| May 18, 2026 | $288 | Not Available | 1 |
| May 19, 2026 | $284 | Not Available | 1 |
| May 20, 2026 | $291 | Not Available | 1 |
| May 21, 2026 | $294 | Not Available | 1 |
| May 22, 2026 | $316 | Not Available | 1 |
| May 23, 2026 | $321 | Not Available | 1 |
| May 24, 2026 | $299 | Not Available | 1 |
| May 25, 2026 | $290 | Not Available | 1 |
| May 26, 2026 | $286 | Not Available | 1 |
| May 27, 2026 | $296 | Not Available | 1 |
| May 28, 2026 | $299 | Not Available | 1 |
| May 29, 2026 | $321 | Not Available | 1 |
| May 30, 2026 | $327 | Not Available | 1 |
| May 31, 2026 | $304 | Not Available | 1 |
| Jun 1, 2026 | $295 | Not Available | 1 |
| Jun 2, 2026 | $293 | Not Available | 1 |
| Jun 3, 2026 | $301 | Not Available | 1 |
| Jun 4, 2026 | $304 | Not Available | 1 |
| Jun 5, 2026 | $342 | Not Available | 1 |
| Jun 6, 2026 | $344 | Not Available | 1 |
| Jun 7, 2026 | $311 | Not Available | 1 |
| Jun 8, 2026 | $301 | Not Available | 1 |
| Jun 9, 2026 | $297 | Not Available | 1 |
| Jun 10, 2026 | $304 | Not Available | 1 |
| Jun 11, 2026 | $310 | Not Available | 1 |
| Jun 12, 2026 | $332 | Not Available | 1 |
| Jun 13, 2026 | $338 | Not Available | 1 |
| Jun 14, 2026 | $314 | Not Available | 1 |
| Jun 15, 2026 | $307 | Not Available | 1 |
| Jun 16, 2026 | $310 | Not Available | 1 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

Select dates in Punto Nima - Pickle Ball
Explore San José del Cabo, Baja California Sur
Things to know
Here are some things which you should know before booking Punto Nima - Pickle Ball